134 results
< < first < < first < previous < previous page of 3 next > next > last > > last > > | ||
Brugge, Paul M. van | Made in Holland 17 New Dutch Blues : for piano | |
Chamber music: Piano | ||
Scoring: pf | Year of composition: 2005-2011 | |
Janssen, Guus | 14 Variaties op een verzwegen thema : voor piano | |
Chamber music: Piano | ||
Scoring: pf | Year of composition: 2024 | Duration: 28'00" |
Janssen, Guus | 3 Fratsen : uit het Album voor cello en piano | |
Unknown: Cello and keyboard instrument | ||
Scoring: vc pf | Year of composition: 2012 | Duration: 4'30" |
Janssen, Guus | Ai-De-Hoo : for pianotrio and strings | |
Orchestra: Piano and string orchestra | ||
Scoring: pf vl vlc 14vl 5vla 4vc 2cb | Year of composition: 2012 | Duration: 20'00" |
Janssen, Guus | Amen, over : for violin and piano, 2006 | |
Chamber music: Violin and keyboard instrument | ||
Scoring: vl pf | Year of composition: 2006 | Duration: 13'00" |
Janssen, Guus | Angelicanzone : for big band | |
Orchestra: Big band | ||
Scoring: 3sax-a 2sax-t 2sax-bar 5tpt 4trb trb-b tb 2perc g-e pf db | Year of composition: 2016 | Duration: 8'00" |
Janssen, Guus | Ballroom Rithmix : for synthesizer and orchestra | |
Orchestra: Orchestra | ||
Scoring: 2fl(picc) 2ob 2cl 2fg 2hn tpt trb tb 4 perc synth str | Year of composition: 2012 | Duration: 17'00" |
Janssen, Guus | Basset : for 3 bassethorns, 1998 | |
Chamber music: Clarinet | ||
Scoring: 3bh | Year of composition: 1998 | Duration: 13'00" |
Janssen, Guus | Basset : Version for three bass clarinets | |
Chamber music: Clarinet | ||
Scoring: 3cl-b | Year of composition: 1998 (2021) | Duration: 13'00" |
Janssen, Guus | Belvedère : 2007 | |
Orchestra: Cello and orchestra | ||
Year of composition: 2007 | Duration: 22'00" | |
Janssen, Guus | Blauwbrug : for piano, 1996 | |
Chamber music: Piano | ||
Scoring: pf | Year of composition: 1996 | Duration: 4'00" |
Janssen, Guus | Bocht : for solo percussionist, 1997 | |
Chamber music: Percussion | ||
Scoring: perc | Year of composition: 1997 | Duration: 12'00" |
Janssen, Guus | Brake : for piano, (1974) | |
Chamber music: Piano | ||
Scoring: pf | Year of composition: 1974 | Duration: 4'00" |
Janssen, Guus | Bruuks : voor klein ensemble, 1985 | |
Orchestra: Large ensemble (12 or more players) | ||
Scoring: 1020 sax 0110 2perc hp pf vl vc cb | Year of composition: 1985 | Duration: 13'00" |
Janssen, Guus | Building Thoreau's Hut : Preparation, Constructions and Conclusion, for ensemble, 2001 | |
Vocal music: Voice and instrument(s) | ||
Scoring: alt rec cl-b trb perc g pf vl cb | Duration: 9'00" | |
Janssen, Guus | Café society downtown : 3rd stringquartet : 2007 | |
Chamber music: String quartet (2 violins, viola, cello) | ||
Scoring: 2vl vla vc | Year of composition: 11 | |
Janssen, Guus | Concert : voor piccolo en blaasorkest | |
Orchestra: Flute and orchestra | ||
Scoring: 0.2.12.2 4sax 4442 2barh pic-solo | Year of composition: 1991 | Duration: 16'00" |
Janssen, Guus | Concertino : for 4 cellos and ensemble | |
Orchestra: Large ensemble (12 or more players) | ||
Scoring: fl/picc ob cl cl-b bsn trb perc pf 4vc db | Year of composition: 2024 | Duration: 15'00" |
Janssen, Guus | Concerto for clarinet and ensemble : stripped version of the violin concerto, 2003 | |
Orchestra: Clarinet and large ensemble | ||
Scoring: fl(pic) ob cl cl-b fg h trp trb 2perc 2vl vla vc cb cl-solo | Year of composition: 2003 | Duration: 23'00" |
Janssen, Guus | Concerto for three clarinets and chamber ensemble : 2005 | |
Orchestra: Clarinet and large ensemble | ||
Scoring: 1121 1110 2perc 2vl vla vc cb cl-solo | Year of composition: 2002 / 2005 | Duration: 23'00" |
Janssen, Guus | Danspassen : voor 5 instrumentalisten, 1982 | |
Chamber music: Mixed ensemble (2-12 players) | ||
Scoring: cl(cl-b) man g vl cb | Year of composition: 1982 | Duration: 12'00" |
Janssen, Guus | Dans van de malic matrijzen : = (Dance of the malic moulds), for wind instruments and piano, (1976-1978) | |
Orchestra: Piano and large ensemble | ||
Scoring: 2232 sax-s 0320 pf-solo | Year of composition: 1978 | Duration: 12'00" |
Janssen, Guus | De gieter : voor orkest | |
Orchestra: Orchestra | ||
Scoring: 2fl fl(pic) 2ob ob(eh) 2cl cl(cl-b) 2fg fg(cfg) sax-t 4h 3trp 3trb tb 2perc el.g pf str(12.10.8.6.4.) | Year of composition: 1973 | Duration: 15'00" |
Janssen, Guus | De meesterfout : for saxophone quartet | |
Chamber music: Saxophone | ||
Scoring: 4sax | Year of composition: 2005 | Duration: 6'00" |
Janssen, Guus | Deviaties : voor kamerorkest, 1986 | |
Orchestra: Large ensemble (12 or more players) | ||
Scoring: 2000 2000 2perc 9vl cb | Year of composition: 1986 | Duration: 12'00" |
Janssen, Guus | De zaterdageditie : voor krantenjongen, dirigent en ensemble | |
Orchestra: Large ensemble (12 or more players) | ||
Scoring: fl cl bsn tp acc perc pf 2vl vla vc cb actor | Year of composition: 1996 | Duration: 5'00" |
Janssen, Guus | Dik en dun : voor beiaard, 1982 | |
Chamber music: Carillon | ||
Scoring: car | Year of composition: 1982 | Duration: 8'00" |
Janssen, Guus | Dik en dun : voor beiaard, 1982 | |
Chamber music: Piano | ||
Scoring: pf | Year of composition: 1982 | Duration: 8'00" |
Janssen, Guus | Dodo : kleines Bestiarium Noachs, für Bass-Bariton und Ensemble, 1996 | |
Vocal music: Voice and large ensemble | ||
Scoring: bas-bar 1110 sax-t crt 2perc pf 2vl vla vc cb | Year of composition: 1996 | Duration: 15'00" |
Janssen, Guus | Dodo's groove : (voorstudie van Noach), voor bas solo en instrumentaal ensemble, 1991 | |
Vocal music: Voice and large ensemble | ||
Scoring: bas 0011 2sax 1010 crt 2perc g hp pf 2vl vla vc cb | Year of composition: 1991 | Duration: 25'00" |
Janssen, Guus | Dutch dub : for chamber orchestra, 1997 | |
Orchestra: Orchestra | ||
Scoring: 2222 2sax 2110 drumset str | Year of composition: 1997 | Duration: 6'00" |
Janssen, Guus | Dutch mambo : for orchestra, 2007 | |
Orchestra: | ||
Scoring: pic 2fl 2ob 2cl cl-b 2fg cfg 4h 3trp 2trb trb-b tb 3perc str | Duration: 10'00" | |
Janssen, Guus | Echo's en fantasieën : voor orgel, 1991 | |
Chamber music: Organ | ||
Scoring: org | Year of composition: 1991 | Duration: 14'00" |
Janssen, Guus | Eight Pieces : for organ | |
Chamber music: Organ | ||
Scoring: org | Year of composition: 2024 | Duration: 26'00" |
Janssen, Guus | Elf standpunten van het Kinselmeer : for piano | |
Chamber music: Piano | ||
Scoring: pf | Year of composition: 2021 | Duration: 33'00" |
Janssen, Guus | Enkele Volzinnen : Versie voor mezzosopraan en piano | |
Vocal music: Voice and piano | ||
Scoring: sopr-m pf | Year of composition: 2012 | Duration: 17'00" |
Janssen, Guus | Enkele Volzinnen : Versie voor sopraan en piano | |
Vocal music: Voice and piano | ||
Scoring: sopr pf | Year of composition: 2012 | Duration: 17'00" |
Janssen, Guus | Estampie : for organ solo, 2003 | |
Chamber music: Organ | ||
Scoring: org | Year of composition: 2003 | Duration: 6'00" |
Janssen, Guus | Explicaties : for ensemble, 2007 | |
Vocal music: Voice and large ensemble | ||
Scoring: voice fl(pic) cl cl-b 2sax fg h trp trb 2perc g hp pf cemb 2vl vla vc cb | Year of composition: 2007 | Duration: 7'00" |
Janssen, Guus | Ex tempore : for ensemble, 2008 | |
Orchestra: Large ensemble (12 or more players) | ||
Scoring: 2fl 2cl h 2perc 2pf 2vl 2vc | Year of composition: 2008 | Duration: 15'00" |
Janssen, Guus | Extravagante Consonanten : for ensemble | |
Chamber music: Large ensemble (12 or more players) | ||
Scoring: 2fl cl sax-s sax-a h tpt 2trb tb g-e g-b pf drum | Year of composition: 2018 | Duration: 15'00" |
Janssen, Guus | Faust's licht : concertante versie in vier scenes, voor mezzosopraan, spreekstem en strijkkwartet, naar: Faust's licht (1988), een donkere kameropera, 1994 | |
Vocal music: Vocal ensemble (2-12) and instrument(s) | ||
Scoring: sopr-m recit 2vl vla vc | Year of composition: 1994 | Duration: 33'00" |
Janssen, Guus | Faust's licht : voor mezzosopraan, strijkkwartet en vier spreekstemmen, 1985/86, revisie 1988 | |
Opera, musical theatre: Music theatre | ||
Scoring: sopr-m 4recit 2vl vla vc | Year of composition: 1986 | Duration: 60'00" |
Janssen, Guus | Folly : for harpsichord | |
Chamber music: Harpsichord | ||
Scoring: cemb | Year of composition: 2017 | Duration: 5'00" |
Janssen, Guus | Four songs : for sheng and orchestra | |
Orchestra: Harmonica and orchestra | ||
Scoring: pic(mouthorg) 2cl cl(sax-t) cl-b 4trp 4trb pf g g-b drums perc str sheng-solo | Year of composition: 2008 | Duration: 15'00" |
Janssen, Guus | Functional : for piano, 1988 | |
Chamber music: Piano | ||
Scoring: pf | Year of composition: 1988 | Duration: 4'00" |
Janssen, Guus | Garni : voor bariton en 10 instrumentalisten, 1990 | |
Vocal music: Voice and instrument(s) | ||
Scoring: bar fl cl perc hp g man pf vl vla cb | Year of composition: 1990 | Duration: 1'00" |
Janssen, Guus | Ha Hu Baley : Sechs Lieder für Mezzosopran, Bratsche und Klavier, 2006 | |
Vocal music: Voice and instrument(s) | ||
Scoring: sopr-m pf vla | Year of composition: 2006 | Duration: 20'00" |
Janssen, Guus | Harm : voor harmonium | |
Chamber music: Organ | ||
Scoring: harm | Year of composition: 2009 | Duration: 7'00" |
Janssen, Guus | Havank : for big band | |
Orchestra: Big band | ||
Scoring: 2sax-a 2sax-t sax-bar fg 5tpt 4trb trb-b tb 2perc g-e pf db | Year of composition: 2016 | Duration: 6'00" |
Janssen, Guus | HIERº : Opera bouffa deep down A.P. in 32 scenes. AMSTERDAM IN AETERNUM | |
Opera, musical theatre: Opera | ||
Scoring: zang cl sax-t/cl-b/cl-cb h tpt trb tp perc pf harm pipa zheng diedze dzing vn vla vc db | Year of composition: 1996-2000 | Duration: 100'00" |
Janssen, Guus | I'm asleep : for violin solo and orchestra, 2004 | |
Orchestra: Violin and orchestra | ||
Scoring: 2222 2110 hp cel 3perc str(8.7.6.5.4.) vl-solo | Year of composition: 2004 | Duration: 10'00" |
Janssen, Guus | Janssen treft Scarlatti : for ensemble | |
Orchestra: Large ensemble (12 or more players) | ||
Scoring: fl(pic) 2ob 2cl 2fg 2h trp trb cemb timp perc cb(perc) | Year of composition: 2003 | |
Janssen, Guus | Juist daarom : voor 3 blazers, piano en cello, 1981 | |
Chamber music: Wind and string and keyboard instrument(s) | ||
Scoring: ob cl sax-s vc pf | Year of composition: 1981 | Duration: 7'00" |
Janssen, Guus | Karton : for saxophone quartet, 2000 | |
Chamber music: Saxophone | ||
Scoring: sax-a 2sax-t sax-b | Year of composition: 2000 | Duration: 7'00" |
Janssen, Guus | Keer : for orchestra | |
Orchestra: Orchestra | ||
Scoring: fl 2fl(pic) 2ob 2cl cl-b 2fg cfg 6h 3trp 2trb trb-b tb timp 3perc 2hp str | Year of composition: 1988 | Duration: 15'00" |
Janssen, Guus | Klotz : for violin, hi-hat and small ensemble, 1994 | |
Chamber music: Mixed ensemble (2-12 players) | ||
Scoring: cl bh cl-b g cb vl-perc-solo | Year of composition: 1994 | Duration: 11'00" |
Janssen, Guus | Mambo : for big band | |
Orchestra: Big band | ||
Scoring: 4sax-a 2sax-t sax-bar/sax-a 5tpt 4trb trb-b tb pec g-e pf db | Year of composition: 2016 | Duration: 8'00" |
Janssen, Guus | Meccano : for big band | |
Orchestra: Big band | ||
Scoring: 2sax-a 2sax-t 2sax-b 5tpt 4trb trb-b tb perc g-e pf db | Year of composition: 2016 | Duration: 8'00" |
Janssen, Guus | Memory protect alias : for clarinet solo in b flat, 2002 | |
Chamber music: Clarinet | ||
Scoring: cl | Year of composition: 2002 | Duration: 9'00" |
Janssen, Guus | Menuet met een zwikje : for piano quintet | |
Chamber music: Piano quintet (piano, 2 violins, viola, cello) | ||
Scoring: 2vn vla vc pf | Year of composition: 2019 | Duration: 3'00" |
Janssen, Guus | Mercimisha : for C trumpet, cymbal and bass trombone, 2006 | |
Chamber music: Mixed ensemble (2-12 players) | ||
Scoring: trp trb-b cymb | Year of composition: 2006 | Duration: 4'00" |
Janssen, Guus | Mercimisha : for flugelhorn, cymbal and bass trombone, 2006 | |
Chamber music: Mixed ensemble (2-12 players) | ||
Scoring: bug(trp) trb-b cymb | Year of composition: 2006 | Duration: 4'00" |
Janssen, Guus | Mercimisha : for trombone, cymbal and bass trombone, 2006 | |
Chamber music: Mixed ensemble (2-12 players) | ||
Scoring: trb trb-b cymb | Year of composition: 2006 | Duration: 4'00" |
Janssen, Guus | Met spoed : = (Urgent), bass clarinet, piano, 1975 | |
Chamber music: Clarinet and keyboard instrument | ||
Scoring: cl-b pf | Year of composition: 1975 | Duration: 6'00" |
Janssen, Guus | Mikado : for violin, violoncello and piano, 1995 | |
Chamber music: Piano trio (piano, violin, cello) | ||
Scoring: pf vl vc | Year of composition: 1995 | Duration: 15'00" |
Janssen, Guus | Music minus one or two : for violin solo; or for violin and piano; or for 2 violins and piano | |
Chamber music: Violin and keyboard instrument | ||
Scoring: vl pf | Year of composition: 2012 | Duration: 6'00" |
Janssen, Guus | Muziek voor 6 houtblazers : 1972 | |
Chamber music: Woodwind ensemble (2-12 players) | ||
Scoring: fl ob 2cl cl-b fg | Year of composition: 1972 | Duration: 6'00" |
Janssen, Guus | Muziek voor geëlectrificeerde hobo : 1975 | |
Chamber music: Oboe; Electronics with different instruments; Oboe with multimedia | ||
Scoring: ob electronics | Year of composition: 1975 | |
Janssen, Guus | Nevenzon : for flute, oboe and piano, 2000 | |
Chamber music: Woodwind ensemble and keyboard instrument | ||
Scoring: fl ob pf | Year of composition: 2000 | Duration: 10'00" |
Janssen, Guus | Noach : opera in 5 aktes, voor sopraan, basbariton, vier boventoonzangers en instrumentaal ensemble, 1991-1993 | |
Opera, musical theatre: Opera | ||
Scoring: recit sopr bas-bar 4overtone singers 0011 2sax 1110 perc drum hp g(el.g) pf 2vl vla vc cb electronics dancers | Year of composition: 1993 | Duration: 100'00" |
Janssen, Guus | Octet : for five wind instruments and three string instruments, (1978) | |
Chamber music: Wind and string instrument(s) | ||
Scoring: cl fg h trp trb vl vc cb | Year of composition: 1978 | Duration: 11'00" |
Janssen, Guus | Off to the Races : for orchestra | |
Orchestra: Orchestra | ||
Scoring: picc 2fl 2ob 2cl 2fg4h 2tpt 3trb tb 5perc timp hp str | Year of composition: 2020 | Duration: 15'00" |
Janssen, Guus | O mistris myne : for recorder, bass clarinet, harpsichord and viola da gamba | |
Chamber music: Mixed ensemble (2-12 players) | ||
Scoring: rec-t cl-b cemb vladg | Year of composition: 2006 | |
Janssen, Guus | One Bar : C version : Bb version : Eb version | |
Chamber music: Variable instrumentation | ||
Janssen, Guus | Out of Step : for violoncello and ensemble | |
Orchestra: Cello and large ensemble | ||
Scoring: vc-solo ob sax-a cl cl-b fg acc pf perc 2vln vla db | Year of composition: 2016 | Duration: 15'00" |
Janssen, Guus | Paskwil : for big band | |
Orchestra: Voice and wind band | ||
Scoring: 3sax-a 2sax-t 2sax-bar 5tpt 4trb trb-b tb perc g-e voice pf db | Year of composition: 2016 | Duration: 4'00" |
Janssen, Guus | Passage : for big band | |
Orchestra: Big band | ||
Scoring: 2cl sax-a 2sax-t sax-bar fg 5tpt 4trb trb-b tb 2perc vibr g-e pf db | Year of composition: 2016 | Duration: 5'00" |
Janssen, Guus | Passeggiata : for organ | |
Chamber music: Organ | ||
Scoring: org | Year of composition: 2023 | Duration: 11'00" |
Janssen, Guus | Passevite : for ensemble, 1994 | |
Orchestra: Large ensemble (12 or more players) | ||
Scoring: 1121 1000 perc pf 2vl vla vc cb | Year of composition: 1994 | Duration: 13'00" |
Janssen, Guus | Piccoloconcert : versie voor piccolo en ensemble, 1991/1996 | |
Orchestra: Flute and large ensemble | ||
Scoring: 3sax h 3trp 3trb pf cb pic-solo | Year of composition: 1996 | Duration: 15'00" |
Janssen, Guus | Plint : for big band | |
Orchestra: Big band | ||
Scoring: 3sax-a 2sax-t 2sax-bar 5tpt 4trb trb-b tb 2perc g-e pf db | Year of composition: 2016 | Duration: 4'00" |
Janssen, Guus | Pogo 3 : for harpsichord, 1989 | |
Chamber music: Harpsichord | ||
Scoring: cemb | Year of composition: 1989 | Duration: 8'00" |
Janssen, Guus | Pruledium & Momba : for organ and string orchestra, 2002 | |
Orchestra: Organ and string orchestra | ||
Scoring: str org-solo | Year of composition: 2002 | Duration: 14'00" |
Janssen, Guus | Réunion : for sheng and organ | |
Chamber music: Organ | ||
Scoring: sheng org | Year of composition: 2018 | Duration: 18'00" |
Janssen, Guus | Side wings : for orchestra, 2000 | |
Orchestra: Orchestra | ||
Scoring: 3333 4330 hp 3perc str(16.14.12.10.8.) | Year of composition: 2000 | Duration: 15'00" |
Janssen, Guus | Sluipweg : for bass clarinet and organ | |
Chamber music: Mixed ensemble (2-12 players) | ||
Scoring: cl-b org | Year of composition: 2023 | Duration: 11'00" |
Janssen, Guus | Snarenwerk : for ensemble, 2007 | |
Orchestra: Large ensemble (12 or more players) | ||
Scoring: cl cl-b h trp trb mar perc g hp cemb vl vla vc cb | Year of composition: 2007 | Duration: 6'00" |
Janssen, Guus | Spagaat : for flute and piano, 2005 | |
Chamber music: Flute and keyboard instrument | ||
Scoring: fl pf | Year of composition: 2005 | Duration: 7'00" |
Janssen, Guus | Sprezzatura : for bass clarinet | |
Chamber music: Clarinet | ||
Scoring: cl-b | Year of composition: 1984 | Duration: 8'00" |
Janssen, Guus | Stormen en Dringen : for ensemble | |
Chamber music: Mixed ensemble (2-12 players) | ||
Scoring: ob cl fg h trp perc pf vl vla vc cb | Year of composition: 2009, rev. 2001 | Duration: 15'00" |
Janssen, Guus | Straatweg : for 3 piccolos & percussion, 2003 | |
Chamber music: Mixed ensemble (2-12 players) | ||
Scoring: 3pic 3perc | Year of composition: 2003 | Duration: 13'00" |
Janssen, Guus | Streepjes : 2nd string quartet, 1981 | |
Chamber music: String quartet (2 violins, viola, cello) | ||
Scoring: 2vl vla vc | Year of composition: 1981 | Duration: 10'00" |
Janssen, Guus | Strijkkwartet : 1973-'75 | |
Chamber music: String quartet (2 violins, viola, cello) | ||
Scoring: 2vl vla vc | Year of composition: 1975 | Duration: 12'00" |
Janssen, Guus | Taag : for big band | |
Orchestra: Voice and wind band | ||
Scoring: cl 2sax-a cl-b cl-db sax-bar fg 5tpt 5trb trb-b tb 2perc g g-e sopr pf db | Year of composition: 2016 | Duration: 4'00" |
Janssen, Guus | Tafelmanieren : for ensemble | |
Orchestra: Large ensemble (12 or more players) | ||
Scoring: fl ob cl fg trp trb man g perc pf 2vl vla vlc cb | Year of composition: 2011 | Duration: 20'00" |
Janssen, Guus | Tapdance : for harp and small percussion (1 player), 1995 | |
Chamber music: Harp | ||
Scoring: hp(perc) | Year of composition: 1995 | Duration: 9'00" |
Janssen, Guus | Temet : voor fluit, viool, cello en harp, 1983 | |
Chamber music: Mixed ensemble (2-12 players) | ||
Scoring: fl(pic fl-b) hp vl vc | Year of composition: 1983 | Duration: 10'00" |
Janssen, Guus | Three Caprices : from the Album for cello and piano | |
Chamber music: Cello and keyboard instrument | ||
Scoring: vc pf | Year of composition: 2012 | Duration: 4'30" |
Janssen, Guus | Toestand : voor ensemble, 1995 | |
Orchestra: Large ensemble (12 or more players) | ||
Scoring: 1000 3sax 1330 pf cb | Year of composition: 1995 | Duration: 6'00" |
Janssen, Guus | Toonen : voor kamerorkest, 1980 | |
Orchestra: Orchestra | ||
Scoring: fl(pic) fl 2ob cl cl(cl-b) fg fg(cfg) 2h 2trp trb perc pf str(8.6.5.4.2.) | Year of composition: 1980 | Duration: 15'00" |
Janssen, Guus | Tot ziens : voor piano, 1999 | |
Chamber music: Piano | ||
Scoring: pf | Year of composition: 1999 | Duration: 5'00" |
Janssen, Guus | Troost voor Daisy : voor viool solo, 2004 | |
Chamber music: Violin | ||
Scoring: vl | Year of composition: 2004 | Duration: 5'00" |
Janssen, Guus | Two Reels and an Air : for pan flute and guitar | |
Chamber music: Mixed ensemble (2-12 players) | ||
Scoring: panfl gt | Year of composition: 2011 | Duration: 6'00" |
Janssen, Guus | Two Songs and a Tear : for 3 sopranos and orchestra | |
Vocal music: Voice and orchestra | ||
Scoring: 3sopr pic fl ob cl cl-b fg h trp trb 3perc 2vl vla vc cb | Year of composition: 2009 | Duration: 11'00" |
Janssen, Guus | Ut, re, mi, sol, la : voor blaaskwintet, strijkkwintet en piano, 1982 | |
Chamber music: Wind and string and keyboard instrument(s) | ||
Scoring: fl(pic) ob(eh) bh fg h 2vl vla vc cb pf | Year of composition: 1982 | Duration: 13'00" |
Janssen, Guus | ...van horen zingen... : for basset horn | |
Chamber music: Clarinet | ||
Scoring: cl | Year of composition: 2020 | Duration: 5'30" |
Janssen, Guus | Veranderingen : voor twee piano's, 1990 | |
Chamber music: Piano | ||
Scoring: 2pf | Year of composition: 1990 | Duration: 20'00" |
Janssen, Guus | Verstelwerk : for tenor saxophone, piano, percussion and chamber orchestra, 1996 | |
Orchestra: Two or more different solo instruments and orchestra | ||
Scoring: 2222 2210 perc str sax-t-pf-perc-solo | Year of composition: 1996 | Duration: 15'00" |
Janssen, Guus | Vijf kreukels : voor accordeon(s), 1979 | |
Chamber music: Accordion; Accordion; Accordion; Accordion | ||
Scoring: 1-3acc | Year of composition: 1979 | Duration: 5'00" |
Janssen, Guus | Violin concerto : for violin and orchestra, 2002 | |
Orchestra: Violin and orchestra | ||
Scoring: 2fl fl(pic) 2ob 2cl cl-b 2fg cfg 4h 2trp 2trb perc str(12.12.10.8.6.) vl-solo | Duration: 20'00" | |
Janssen, Guus | Vleug : for big band | |
Orchestra: Voice and wind band | ||
Scoring: 2cl cl-b sax-t cl-db fl fg 5tpt 4trb trb-b tb 2perc g-e sopr pf db | Year of composition: 2016 | Duration: 4'00" |
Janssen, Guus | Voetnoot II : voor Zwaanenburgaltfluit, 1987 | |
Chamber music: Flute | ||
Scoring: Zwaanenburg fl-a | Year of composition: 1987 | Duration: 4'00" |
Janssen, Guus | Voetnoot III : for 2 flutes, 1990 | |
Chamber music: Flute | ||
Scoring: 2fl | Year of composition: 1990 | Duration: 5'00" |
Janssen, Guus | Vrije tijd : for piano and ensemble | |
Orchestra: Piano and large ensemble | ||
Scoring: fl ob cl-b fg h trp trb tb 2perc 2vl vla vc cb pf-solo | Year of composition: 2011 | Duration: 20'00" |
Janssen, Guus | Walden Pond with passing train : for piano solo | |
Chamber music: Piano | ||
Scoring: pf | Year of composition: 2013 | Duration: 6'00" |
Janssen, Guus | Wandelweer : voor drie gitaren, (1984) | |
Chamber music: Guitar | ||
Scoring: 3g | Year of composition: 1984 | Duration: 8'00" |
Janssen, Guus | Wankeling : for 2 pianos, 2004 | |
Chamber music: Piano | ||
Scoring: 2pf | Year of composition: 2004 | Duration: 7'00" |
Janssen, Guus | Weer Om Stuit : for ensemble | |
Orchestra: Large ensemble (12 or more players) | ||
Scoring: fl ob cl mand g hp pf perc vln 2vla vc db | Year of composition: 2005/2007 | Duration: 6'00" |
Janssen, Guus | Weer Om Stuit : for violin and electric guitar | |
Chamber music: Mixed ensemble (2-12 players) | ||
Scoring: vl el-g | Year of composition: 2001 | Duration: 5'20" |
Janssen, Guus | Winter : for gamelan orchestra, 1991 | |
Chamber music: Gamelan | ||
Scoring: gamelan | Year of composition: 1991 | Duration: 15'00" |
Janssen, Guus | Woeha : voor 13 instrumentalisten, 1984 | |
Orchestra: Large ensemble (12 or more players) | ||
Scoring: 1000 3sax 1330 pf cb | Year of composition: 1984 | Duration: 10'00" |
Janssen, Guus | Zangbodem : for recorder quartet and piano, 1990 | |
Chamber music: Recorder and keyboard instrument | ||
Scoring: rec-a 2rec-t rec-b pf | Year of composition: 1990 | Duration: 11'00" |
Janssen, Guus | Zoek : version for piccolo, harpsichord, violin, clarinet (B-flat) and violoncello, 1993/1998 | |
Chamber music: Mixed ensemble (2-12 players); Wind and string and keyboard instrument(s) | ||
Scoring: pic cl vl vc cemb | Year of composition: 1998 | Duration: 12'00" |
Janssen, Guus | Zoek : voor piccolo, klavecimbel en strijkorkest, 1993 | |
Orchestra: Two or more different solo instruments and orchestra | ||
Scoring: str pic-cemb-solo | Year of composition: 1993 | Duration: 12'00" |
Janssen, Guus | Zonder : voor (kamer)koor, 1986 | |
Vocal music: Mixed choir | ||
Scoring: GK4 | Year of composition: 1986 | Duration: 9'00" |
multiple composers | 24 capriccio's voor viool solo | |
Chamber music: Violin | ||
Scoring: vl | ||
multiple composers | Album (Volume 2) : for cello and piano | |
Chamber music: Cello and keyboard instrument | ||
Scoring: vc pf | Year of composition: 2015 | |
multiple composers | Cellobundel II : voor cello en piano | |
Chamber music: Cello and keyboard instrument | ||
Scoring: vc pf | Year of composition: 2012 | |
multiple composers | Neue Niederländische Klaviermusik : = Contemporary Dutch piano music, Heft 1 = Book 1 | |
Chamber music: Piano | ||
Scoring: pf | ||
multiple composers | NL Real Book (voor Bes-instrumenten) | |
Chamber music: Variable instrumentation | ||
Scoring: variabel | ||
multiple composers | NL Real Book (voor C-instrumenten) | |
Chamber music: Variable instrumentation | ||
Scoring: variabel | ||
multiple composers | NL Real Book (voor Es-instrumenten) | |
Chamber music: Variable instrumentation | ||
Scoring: variabel | ||
multiple composers | Red, white and blues : Dutch new blues pieces, for piano, 1996-2006, Volume 2 | |
Chamber music: Piano | ||
Scoring: pf | Year of composition: 1996 | |
< < first < < first < previous < previous page of 3 next > next > last > > last > > |