63 results
< < first < < first < previous < previous page of 2 next > next > last > > last > > | ||
Ponse, Luctor | 2e quatuor à cordes | |
Chamber music: String quartet (2 violins, viola, cello) | ||
Scoring: 2vl vla vc | Year of composition: 1947 | Duration: 22'00" |
Ponse, Luctor | 2e sonate : pour violoncelle et piano, op. 16 | |
Chamber music: Cello and keyboard instrument | ||
Scoring: vc pf | Year of composition: 1950 | Duration: 16'00" |
Ponse, Luctor | 5 études : pour piano et orchestre, 1974-1991, IIème série | |
Orchestra: Piano and orchestra | ||
Scoring: 2233 3231 3perc hp str pf-solo | Year of composition: 1991 | Duration: 14'00" |
Ponse, Luctor | 5 études : pour piano et orchestre, 1974, (Ie série) | |
Orchestra: Piano and orchestra | ||
Scoring: 2233 3231 3perc hp str pf-solo | Year of composition: 1974 | Duration: 16'00" |
Ponse, Luctor | Chromatismen : for ensemble, 1997 | |
Orchestra: Large ensemble (12 or more players) | ||
Scoring: 1111 1110 2perc hp pf vl vla vc cb | Year of composition: 1997 | Duration: 20'00" |
Ponse, Luctor | Concert : voor orkest met clavecimbel, harp en piano, 1992 | |
Orchestra: Orchestra | ||
Scoring: 2232 3221 perc hp cemb pf str | Year of composition: 1992 | Duration: 19'00" |
Ponse, Luctor | Concerto : pour 2 piano's et orchestre, op. 33, (1961-1962) | |
Orchestra: Piano and orchestra | ||
Scoring: 3343 2sax 4441 timp perc cel vibr xyl hp str 2pf-solo | Year of composition: 1962 | Duration: 24'00" |
Ponse, Luctor | Concerto : pour 2 pianos et orchestre, op. 33, (1961-1962), orchestre version 1975 | |
Orchestra: Piano and orchestra | ||
Scoring: 1121 2sax 1110 4perc hp str 2pf-solo | Year of composition: 1962 | Duration: 24'00" |
Ponse, Luctor | Concerto : pour harpe et orchestre, 1986 | |
Orchestra: Harp and orchestra | ||
Scoring: 3333 4240 timp 5perc str hp-solo | Year of composition: 1986 | Duration: 25'00" |
Ponse, Luctor | Concerto : pour piano et orchestre, op. 17, (1951-1955) | |
Orchestra: Piano and orchestra | ||
Scoring: 2222 4231 timp perc cel str pf-solo | Year of composition: 1955 | Duration: 31'00" |
Ponse, Luctor | Concerto carnavalesque : pour violon et orchestre, op. 36 | |
Orchestra: Violin and orchestra | ||
Scoring: 2233 sax-a 4331 2perc str vl-solo | Year of composition: 1963 | Duration: 20'00" |
Ponse, Luctor | Concerto da camera : per fagotto solo e strumenti a corda, op. 34 | |
Orchestra: Bassoon and large ensemble | ||
Scoring: 7vl 3vla 2vc cb fg-solo | Year of composition: 1962 | Duration: 16'00" |
Ponse, Luctor | Concerto I : pour piano et bande magnétique, 1967, opus 39 | |
Chamber music: Piano; Electronics with different instruments; Piano with multimedia | ||
Scoring: pf tape | Year of composition: 1967 | Duration: 27'00" |
Ponse, Luctor | Concerto I : pour piano, orchestre et bande magnétique, opus 39a, 1967, nouvelle version 1980 | |
Orchestra: Piano and orchestra; Orchestra with multimedia | ||
Scoring: 2233 4231 timp 4perc hp str tape pf-solo | Year of composition: 1967 | Duration: 29'00" |
Ponse, Luctor | Concerto II : pour violoncelle et orchestre, 1990 | |
Orchestra: Cello and orchestra | ||
Scoring: 3342 4221 5perc hp pf str vc-solo | Year of composition: 1990 | Duration: 25'00" |
Ponse, Luctor | Concert pour clavecin (ou piano) et orchestre : 1997 | |
Orchestra: Harpsichord and orchestra | ||
Scoring: 3333 sax-a sax-t 4231 perc str cemb(pf)-solo | Year of composition: 1997 | Duration: 27'00" |
Ponse, Luctor | Concert pour piano et orchestre d'harmonie : 1997 | |
Orchestra: Piano and wind band | ||
Scoring: 3353 sax-a sax-t 4232 perc cb pf-solo | Year of composition: 1997 | Duration: 27'00" |
Ponse, Luctor | Deux caprices : fluit, piano, opus 20, 1954 | |
Chamber music: Flute and keyboard instrument | ||
Scoring: fl pf | Year of composition: 1954 | Duration: 10'00" |
Ponse, Luctor | Deux caprices : pour flûte et orchestre, 1988 | |
Orchestra: Flute and orchestra | ||
Scoring: 1232 3220 perc hp str fl-solo | Year of composition: 1988 | Duration: 11'00" |
Ponse, Luctor | Deux pièces pour quintette à vent | |
Chamber music: Wind quintet | ||
Scoring: fl ob cl h fg | Year of composition: 1943 | Duration: 8'00" |
Ponse, Luctor | Divertissement : (1946), pour 2 pianos et orchestre, op. 13b | |
Orchestra: Piano and orchestra | ||
Scoring: 2243 4241 timp perc xyl str 2pf-solo | Year of composition: 1946 | Duration: 18'00" |
Ponse, Luctor | Divertissement : op. 13, pour orchestre à cordes = voor strijkorkest | |
Orchestra: String orchestra | ||
Scoring: str | Year of composition: 1946 | Duration: 18'00" |
Ponse, Luctor | Duo : pour violon et violoncelle, (1946) | |
Chamber music: Other combinations of string instruments | ||
Scoring: vl vc | Year of composition: 1946 | Duration: 16'00" |
Ponse, Luctor | Etudes voor piano : 1974 | |
Chamber music: Piano | ||
Scoring: pf | Year of composition: 1974 | |
Ponse, Luctor | Euterpe : suite pour 11 instrumentistes, opus 37, 1964 | |
Chamber music: Wind ensemble (2-12 players) | ||
Scoring: 2fl 2ob 2cl cl-b 2fg 2h | Year of composition: 1964 | Duration: 12'00" |
Ponse, Luctor | Feestgericht : ballet, op. 26 | |
Orchestra: Orchestra | ||
Scoring: 2222 2220 2perc pf str | Year of composition: 1957 | |
Ponse, Luctor | Feestgericht : voor 2 piano's, opus 26 | |
Chamber music: Piano | ||
Scoring: 2pf | Year of composition: 1957 | |
Ponse, Luctor | IIe concerto : pour violon et orchestre, op. 38 | |
Orchestra: Violin and orchestra | ||
Scoring: 2343 4441 3perc cel vibr xyl 2hp pf str vl-solo | Year of composition: 1965 | Duration: 19'00" |
Ponse, Luctor | Kwintet : (1956), op. 25 | |
Chamber music: Wind and string instrument(s) | ||
Scoring: fl ob vl vla vc | Year of composition: 1956 | Duration: 22'00" |
Ponse, Luctor | Kwintet : voor fluit, hobo, clarinet in A, fagot en hoorn in F, op. 32 | |
Chamber music: Wind quintet | ||
Scoring: fl ob cl h fg | Year of composition: 1961 | Duration: 17'00" |
Ponse, Luctor | Les carnets blancs : pour récitant et orchestre, d'après des poèmes de Henri Pierre, 1983 | |
Vocal music: Speaking voice and orchestra | ||
Scoring: recit 2232 3230 3-4perc hp pf str | Year of composition: 1983 | Duration: 31'00" |
Ponse, Luctor | Musique concertante : pour alto-contrebasse/guitare électrique (basse)-piano-percussion-synthétiseurs et bandes magnétiques, 1977 | |
Chamber music: Electronics with different instruments | ||
Scoring: perc pf vla cb(el.g(-b) synth tapes | Year of composition: 1977 | Duration: 25'00" |
Ponse, Luctor | Musique concertante : pour orchestre, 1988 | |
Orchestra: Orchestra | ||
Scoring: 2232 2220 5-6perc hp pf str | Year of composition: 1988 | Duration: 22'00" |
Ponse, Luctor | Musique concertante : pour orchestre et choeur, 1988 | |
Vocal music: Mixed choir and orchestra | ||
Scoring: GK4 2232 2220 6perc hp pf str | Year of composition: 1988 | Duration: 22'00" |
Ponse, Luctor | Musique pour ballet no. 2 : op. 28 | |
Chamber music: Piano | ||
Scoring: 2pf | Year of composition: 1959 | |
Ponse, Luctor | Nacht : voor piano en univox, opus 31 | |
Chamber music: Piano; Electronics with different instruments; Piano with multimedia | ||
Scoring: pf univox | Year of composition: 1961 | Duration: 8'00" |
Ponse, Luctor | Quatuor : pour 2 violons, alto et violoncelle | |
Chamber music: String quartet (2 violins, viola, cello) | ||
Scoring: 2vl vla vc | Year of composition: 1941 | Duration: 19'00" |
Ponse, Luctor | Sextet : fluit, hobo, strijktrio, clavecimbel, opus 27, 1958 | |
Chamber music: Mixed ensemble (2-12 players); Wind and string and keyboard instrument(s) | ||
Scoring: fl ob cemb vl vla vc | Year of composition: 1958 | Duration: 16'00" |
Ponse, Luctor | Sinfonietta II : op. 29 | |
Orchestra: Orchestra | ||
Scoring: 2222 2200 perc str | Year of composition: 1959 | Duration: 17'00" |
Ponse, Luctor | Sinfonietta III : op. 30, (1961) | |
Orchestra: Orchestra | ||
Scoring: 2221 2210 perc pf hp str | Year of composition: 1961 | Duration: 18'00" |
Ponse, Luctor | Sonate : pour clarinette basse, piano et bande magnétique, 1981 | |
Chamber music: Clarinet and keyboard instrument; Electronics with different instruments; Clarinet and keyboard instrument with multimedia | ||
Scoring: cl-b pf tape | Year of composition: 1981 | Duration: 23'00" |
Ponse, Luctor | Sonate : pour deux violons | |
Chamber music: Violin | ||
Scoring: 2vl | Year of composition: 1940 | |
Ponse, Luctor | Sonate : pour violoncelle et piano | |
Chamber music: Cello and keyboard instrument | ||
Scoring: vc pf | Year of composition: 1943 | Duration: 20'00" |
Ponse, Luctor | Sonate : pour violon et piano, (1948) | |
Chamber music: Violin and keyboard instrument | ||
Scoring: vl pf | Year of composition: 1948 | Duration: 20'00" |
Ponse, Luctor | Sous-marine : voor piano | |
Chamber music: Piano | ||
Scoring: pf | Year of composition: 1954 | |
Ponse, Luctor | Suite : for piano and percussion, 1982 | |
Chamber music: Mixed ensemble (2-12 players) | ||
Scoring: 4-8perc pf(perc) | Year of composition: 1982 | Duration: 16'00" |
Ponse, Luctor | Suite : for piano, percussion & string orchestra, 1982-1991 | |
Orchestra: String orchestra | ||
Scoring: 4-8perc pf str | Year of composition: 1982 | Duration: 18'00" |
Ponse, Luctor | Suite : pour piano et orchestre, opus 31, no. 3A, (1987) | |
Orchestra: Piano and orchestra | ||
Scoring: 2233 4331 6perc str pf-solo | Year of composition: 1964 | Duration: 13'00" |
Ponse, Luctor | Suite : pour piano, opus 31 no. 3 | |
Chamber music: Piano | ||
Scoring: pf | Year of composition: 1964 | |
Ponse, Luctor | Symphonie | |
Orchestra: Orchestra | ||
Scoring: pic(fl) 2fl(pic) 2ob eh 2cl cl-b 2fg cfg 4h 3trp 3trb tb timp perc cel hp str | Year of composition: 1953 | Duration: 31'00" |
Ponse, Luctor | Symphonie no. 2 | |
Orchestra: Orchestra | ||
Scoring: 3343 4341 timp perc hp str | Year of composition: 1957 | |
Ponse, Luctor | Symphonie no. 3 : pour grande orchestre, 1981-1985 | |
Orchestra: Orchestra | ||
Scoring: 3343 4331 5-6perc hp pf str | Year of composition: 1985 | Duration: 24'00" |
Ponse, Luctor | Symphonietta : voor orkest | |
Orchestra: Orchestra | ||
Scoring: 2222 2220 timp perc cel str | Year of composition: 1952 | Duration: 17'00" |
Ponse, Luctor | Toccata : per cembalo, 1985 | |
Chamber music: Harpsichord | ||
Scoring: cemb | Year of composition: 1985 | Duration: 6'00" |
Ponse, Luctor | Trio : pour flûte, clarinette et basson, 1941 | |
Chamber music: Woodwind ensemble (2-12 players) | ||
Scoring: fl cl fg | Year of composition: 1941 | Duration: 10'00" |
Ponse, Luctor | Triptyque : pour clavecin, guitare et bande magnétique, 1984 | |
Chamber music: Electronics with different instruments | ||
Scoring: g cemb tape | Year of composition: 1984 | Duration: 17'00" |
Ponse, Luctor | Triptyque II : pour clavecin/synthesizer, saxophone, guitare et percussion, 1992 | |
Chamber music: Mixed ensemble (2-12 players) | ||
Scoring: sax perc g(g-b) cemb(synth) | Year of composition: 1992 | Duration: 19'00" |
Ponse, Luctor | Triptyque III : pour orchestre d'harmonie, 1994 | |
Orchestra: Band | ||
Scoring: 3353 sax-a sax-t 4332 perc cb | Year of composition: 1994 | |
Ponse, Luctor | Triptyque IV | |
Chamber music: Mixed ensemble (2-12 players) | ||
Scoring: g-b 2cemb synth | Year of composition: 1995 | Duration: 10'00" |
Ponse, Luctor | Trois chants : pour voix et orchestre, (1940-1941) | |
Vocal music: Voice and orchestra | ||
Scoring: sopr/sopr-m 2222 3000 timp perc hp pf str | Year of composition: 1941 | Duration: 8'00" |
Ponse, Luctor | Trois chants : voor zang en piano | |
Vocal music: Voice and piano | ||
Scoring: sopr/sopr-m pf | Year of composition: 1941 | |
Ponse, Luctor | Troisième quatuor à cordes : 1949 | |
Chamber music: String quartet (2 violins, viola, cello) | ||
Scoring: 2vl vla vc | Year of composition: 1949 | |
Ponse, Luctor | Variations : pour flûte et clavecin, op. 31, no. 2 | |
Chamber music: Mixed ensemble (2-12 players); Flute and keyboard instrument | ||
Scoring: fl cemb | Year of composition: 1962 | Duration: 14'00" |
< < first < < first < previous < previous page of 2 next > next > last > > last > > |